ステンレスを本体にした内照式のチャンネル文字。錆びにくく丈夫なので、ビルサインや店舗の正面看板に最適です。光らせない箱文字・切文字も製作します。
- 最大 2400mm の大型文字に対応
- 側面はヘアライン・ブラスト・鏡面・塗装から選択
- 発光色は RGB まで対応
- 光る/光らない
- 発光・非発光
- 文字の高さ
- 70〜2400mm
- 主な材質
- ステンレス・亜鉛

縁付き正面発光
文字の表面が光る定番タイプ。縁(トリムキャップ)付きで大型にも対応。
| 高さ(C) | 100〜2400mm |
|---|---|
| 幅(D) | 100〜2400mm |
| 最少厚(B) | 35mm |
| 最少幅(A) | 15mm |
| トリムキャップ | 4mm |
※ C=文字の高さ、D=文字の幅、B=文字の厚み、A=線の細さ(最も細い部分)。左の寸法図をご参照ください。
| 正面 | 乳半アクリル発光 |
|---|---|
| 側面 | SUS小口(HL、ブラスト、塗装〈色指定可〉) |
| 底面 | ステンレス板 |
| 発光色 | 白/電球色/赤/黄/緑/青/RGB |
縁なしゼロチャンネル
縁のない、すっきりとした見た目の正面発光文字。
| 高さ(C) | 100〜1500mm |
|---|---|
| 幅(D) | 100〜1500mm |
| 最少厚(B) | 25mm |
| 最少幅(A) | 12mm |
※ C=文字の高さ、D=文字の幅、B=文字の厚み、A=線の細さ(最も細い部分)。左の寸法図をご参照ください。
| 正面 | 乳半アクリル発光 |
|---|---|
| 側面 | SUS小口(HL、ブラスト、色塗装〈色指定可〉) |
| 底面 | ステンレス板 |
| 発光色 | 白/電球色/赤/黄/緑/青/RGB |
SUSバック発光文字
ステンレスの文字本体はそのままに、裏側と側面の一部が光るタイプ。
| 高さ(C) | 100〜1500mm |
|---|---|
| 幅(D) | 100〜1500mm |
| 最少厚(B) | 20mm |
| 最少幅(A) | 8mm |
※ C=文字の高さ、D=文字の幅、B=文字の厚み、A=線の細さ(最も細い部分)。左の寸法図をご参照ください。
| 正面 | ステンレス文字本体(塗装、鏡面、メッキ可) |
|---|---|
| 側面 | 一部ステンレス本体面と同じ仕様、アクリル部分発光 |
| 底面 | アクリル底面発光 |
| 発光色 | 白/電球色/赤/黄/緑/青/RGB |
正面・バックチャンネル発光文字
正面と裏側の両方が光り、存在感と立体感が出るタイプ。
| 高さ(C) | 100〜1200mm |
|---|---|
| 幅(D) | 100〜1200mm |
| 最少厚(B) | 25mm |
| 最少幅(A) | 10mm |
※ C=文字の高さ、D=文字の幅、B=文字の厚み、A=線の細さ(最も細い部分)。左の寸法図をご参照ください。
| 正面 | 乳半アクリル発光 |
|---|---|
| 側面 | ステンレス小口(ブラスト、鏡面、塗装色) |
| 底面 | 透明アクリル又は透明ポリカーボネート |
| 発光色 | 白/電球色/赤/黄/緑/青/RGB |
バックチャンネル文字
文字の裏側から壁面を照らす間接光。高級感のある演出に。
| 高さ(C) | 70〜2400mm |
|---|---|
| 幅(D) | 70〜2400mm |
| 最少厚(B) | 10mm |
| 最少幅(A) | 8mm |
※ C=文字の高さ、D=文字の幅、B=文字の厚み、A=線の細さ(最も細い部分)。左の寸法図をご参照ください。
| 表面 | ステンレス箱文字本体(HL、ブラスト、鏡面、焼付塗装、メッキ等) |
|---|---|
| 側面 | 同上 |
| 底面 | 透明アクリル |
| 発光色 | 白/電球色/赤/黄/緑/青 |
LCLシリーズ(大型正面発光)
LCL-1 は正面発光、LCL-2 は正面・裏面発光。大型サイン向け。
| 高さ(C) | 200〜1500mm |
|---|---|
| 幅(D) | 200〜1500mm |
| 最少厚(B) | 125mm |
| 最少幅(A) | 30mm |
※ C=文字の高さ、D=文字の幅、B=文字の厚み、A=線の細さ(最も細い部分)。左の寸法図をご参照ください。
| 表面 | 表面発光又は透光シート貼り |
|---|---|
| 側面 | ヘアライン、塗装(塗装色指定可) |
| 底面 | ステンレス板(LCL-1)/透明アクリル(LCL-2) |
| 発光色 | 白/電球色/赤/黄/緑/青 |
ステンレス・亜鉛箱文字(非発光)
光らない金属の箱文字。チタン金・銅色など仕上げも多彩。
| 高さ(C) | 70〜2400mm |
|---|---|
| 幅(D) | 70〜2400mm |
| 最少厚(B) | 20mm |
| 最少幅(A) | 6mm |
※ C=文字の高さ、D=文字の幅、B=文字の厚み、A=線の細さ(最も細い部分)。左の寸法図をご参照ください。
| 表面 | ステンレス・亜鉛本体(ヘアライン、焼付塗装等) |
|---|---|
| 側面 | 同上 |
| 底面 | 弁当箱式底板、底板なし |























